实验次数 | 深度h/cm | 橡皮膜在水中的方向 | U型管左右液面高度差△h/cm |
1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
4 | 9 | 朝下 | 8.0 |
5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
序号 | 深度 (厘米) |
U形管左右液面 高度差(厘米) |
1 | 4 | H1 |
2 | 8 | H2 |
3 | 12 | H3 |
序号 | 深度 (厘米) |
U形管左右液面 高度差(厘米) |
4 | 5 | H1 |
5 | 10 | H2 |
6 | 15 | H3 |
实验 序号 |
管外液体 | 管内液体 | 橡皮薄膜 | ||
密度ρ1 (×l03千克/米3) |
深度h1 (×l0-2米) |
密度ρ2 (×103千克/米3) |
深度h2 (×l0-2米) | ||
l | 1.0 | 10 | 1.0 | 5 | 向上凹进程度很大 |
2 | 1.0 | 10 | 1.0 | 6 | 向上凹进程度较大 |
3 | 1.0 | 10 | 1.0 | 7 | 向上凹进程度较小 |
4 | 0.8 | 8 | 0.9 | 8 | 向下凸出程度较小 |
5 | 0.8 | 8 | 1.0 | 8 | 向下凸出程度较大 |
6 | 0.8 | 8 | 1.2 | 8 | 向下凸出程度很大 |
7 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 10 |
保持平整 |
8 | 1.0 | 9 | 0.9 | 10 10 |
保持平整 |
9 | 0.8 | 12 | 0.96 | 10 10 |
保持平整 |