| 序号 | 液体 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 压强计左右液面高度差/cm |
| 1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.9 |
| 2 | 水 | 5 | 朝下 | 4.9 |
| 3 | 水 | 5 | 朝侧面 | 4.9 |
| 4 | 水 | 10 | 朝侧面 | 9.7 |
| 5 | 水 | 15 | 朝侧面 | 14.6 |
| 6 | 酒精 | 15 | 朝侧面 | 11.8 |
(2008·金华)某兴趣小组开展科学探究活动.| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| h/米 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| F/牛 | 0.48 | 0.36 | 0.24 | 0.12 | 0 |
| P/帕 | 1.2×103 | 2.4×103 | 3.6×103 | 4.8×103 |
某兴趣小组开展探究液体产生的压强跟深度有什么关系时.用如图所示装置,在弹簧测力计下挂一实心圆柱体,测得该圆柱体的体积为5×10-4m3,圆柱体的重为6N,当圆柱体缓慢地浸入某种液体中时(圆柱体始终竖直),记下圆柱体下表面所处的深度h、弹簧测力计相应的示数F.并计算出液体在圆柱体下表面处产生的压强为P,所得数据如下表:| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| h/m | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| F/N | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 0 |
| p/Pa | 1.2×103 | 2.4×103 | 3.6×103 | 4.8×103 |
如图所示,用压强计研究液体内部压强:
| 次数 | 液体 | 液体深度/h | 液体内部压强/Pa |
| 1 | 水 | 10 | 0.98×103 |
| 2 | 水 | 20 | 1.96×103 |
| 3 | 水 | 30 | 2.94×103 |
| 4 | 酒精 | 10 | 0.78×103 |
| 5 | 酒精 | 20 | 1.56×103 |
| 6 | 酒精 | 30 | 2.34×103 |

(2011·济宁)小明在学习液体压强时,用压强计做了如图所示的实验,获得的数据如下表.据表中信息判断小明研究的问题是( )
| 序号 | 液体 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 压强计液面高度差/cm |
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 2.8 |
| 2 | 6 | 朝上 | 5.6 | |
| 3 | 9 | 朝上 | 8.4 |