序号 | 焦距/cm | 物距/cm | 像距/cm | 像的性质 |
1 | 10 | 35 | 14 | 倒立、缩小、实像 |
2 | 10 | 30 | 15 | 倒立、缩小、实像 |
3 | 10 | 25 | 16.7 | |
4 | 15 | 35 | 26.3 | 倒立、缩小、实像 |
5 | 15 | 30 | 30 | 倒立、等大、实像 |
6 | 15 | 25 | 37.5 | 倒立、放大、实像 |
物距与焦距的关系 | 物距U/cm | 像的性质 | 像距v/cm | ||
实虚 | 大小 | 正倒 | |||
u>2f | |||||
2f>u>f | |||||
U<f |
物距与焦距的关系 | 物距U/cm | 像的性质 | 像距v/cm | ||
实虚 | 大小 | 正倒 | |||
u>2f | |||||
u>2f | |||||
2f>u>f | |||||
2f>u>f | |||||
U<f | |||||
U<f |