| 物质 | 序号 | 体积(cm3) | 质量(g) | 质量/体积(g/cm3) |
| l | 5 | 9 | 1.80 | |
| 甲 | 2 | 10 | 18 | 1.80 |
| 3 | 15 | 27 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 4 | 0.80 | |
| 乙 | 5 | 10 | 8 | 0.80 |
| 6 | 15 | 12 | 0.80 |
| 实验次数 | 物体 | 质量g | 体积(cm3) | 密度(g/cm3) |
| 1 | 铝块1 | 54 | 20 | 2.7 |
| 2 | 铝块2 | 108 | 40 | 2.7 |
| 3 | 松木1 | 108 | 216 | |
| 4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
| 铜 | 8.9×103 | 水银 | 13.6×103 | 氧气 | 1.43 |
| 铁 | 7.9×103 | 纯水 | 1.0×103 | 空气 | 1.29 |
| 铝 | 2.7×103 | 煤油 | 0.8×103 | 水蒸气 | 0.60 |
| 冰 | 0.9×103 | 酒精 | 0.8×103 | 氮气 | 0.09 |
| 压强/mmHg 温度/℃ |
740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| 0 | 1.259 | 1.276 | 1.293 | 1.310 | 1.327 |
| 4 | 1.241 | 1.258 | 1.274 | 1.291 | 1.308 |
| 8 | 1.223 | 1.240 | 1.256 | 1.289 | |
| 12 | 1.206 | 1.222 | 1.238 | 1.255 | 1.271 |
| 16 | 1.189 | 1.205 | 1.221 | 1.237 | 1.253 |
| 20 | 1.173 | 1.189 | 1.205 | 1.220 | 1.236 |

| 序号 | 物体 | 质量(g) | 体积(cm3) | 质量/体积(g/cm3) |
| 1 | 铁块1 | 54 | 20 | 2.7 |
| 2 | 铁块2 | 108 | 40 | 2.7 |
| 3 | 松木1 | 108 | 216 | |
| 4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
| 水 | 酒 精 | ||||
| 实验序号 | 体积V/cm3 | 质量m/g | 实验序号 | 体积V/cm3 | 质量m/g |
| 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 |
| 2 | 20 | 20 | 6 | 20 | 16 |
| 3 | 30 | 30 | 7 | 30 | 24 |
| 4 | 40 | 40 | 8 | 40 | 32 |
