| 组别 | 得分 | 50米跑 | 立定跳远 | 掷实心球 | 1分钟跳绳 |
| 男 | 100 | 6.8 | 2.50 | 12.4 | 180 |
| 98 | 6.9 | 2.49 | 12.1 | 175 | |
| 96 | 7.0 | 2.47 | 11.5 | 168 | |
| 94 | 7.1 | 2.46 | 11.0 | 160 | |
| 92 | 7.2 | 2.43 | 10.3 | 150 | |
| 90 | 7.3 | 2.41 | 9.6 | 140 | |
| 87 | 7.4 | 2.38 | 9.4 | 136 | |
| 84 | 7.6 | 2.35 | 9.0 | 130 | |
| 81 | 7.8 | 2.31 | 8.6 | 124 | |
| 78 | 8.0 | 2.26 | 8.2 | 116 |
| W总 |
| t |
| 3500J |
| 60s |
| W总 |
| t |
| 3500J |
| 60s |
(2013·佛山)如图,A物体在大小为10N拉力F作用下,以0.3m/s速度向右匀速运动(不计滑轮和细绳的摩擦及重力),若A物体与桌面的摩擦力为1N,下列说法错误的是( )