时间分组/小时 | 频数 | 频率 |
0≤X<0.5 | 0.2 | |
0.5≤X<1 | 40 | 0.4 |
1≤X<1.5 | 0.2 | |
1.5≤X<2 | 10 | |
2≤X<2.5 | 0.1 | |
合计 | 1 |
时间分组/小时 | 频数 | 频率 |
0≤X<0.5 | 20 | 0.2 |
0.5≤X<1 | 40 | 0.4 |
1≤X<1.5 | 20 | 0.2 |
1.5≤X<2 | 10 | 0.1 |
2≤X<2.5 | 10 | 0.1 |
合计 | 100 | 1 |
40+20 |
100 |
时间分组/小时 | 频数 | 频率 |
0≤X<0.5 | 20 | 0.2 |
0.5≤X<1 | 40 | 0.4 |
1≤X<1.5 | 20 | 0.2 |
1.5≤X<2 | 10 | 0.1 |
2≤X<2.5 | 10 | 0.1 |
合计 | 100 | 1 |
40+20 |
100 |