中约多少名学生提出该项建议?| 分组 | 组中值 | 频数 | 频率 |
| 0.5-50.5 | 25.5 | A | 0.1 |
| 50.5-100.5 | 75.5 | 20 | 0.2 |
| 100.5-150.5 | 125.5 | B | C |
| 150.5-200.5 | 175.5 | 30 | 0.3 |
| 200.5-250.5 | 225.5 | 10 | 0.1 |
| 250.5-300.5 | 275.5 | 5 | 0.05 |
| 合计 | 100 | 1.00 | |
| 分组 | 组中值 | 频数 | 频率 |
| 0.5-50.5 | 25.5 | 10 | 0.1 |
| 50.5-100.5 | 75.5 | 20 | 0.2 |
| 100.5-150.5 | 125.5 | 25 | 0.25 |
| 150.5-200.5 | 175.5 | 30 | 0.3 |
| 200.5-250.5 | 225.5 | 10 | 0.1 |
| 250.5-300.5 | 275.5 | 5 | 0.05 |
| 合计 | 100 | 1.00 | |
.| 15 |
| 100 |
(2011·温州)为了支援地震灾区同学,某校开展捐书活动,九(1)班40名同学积极参与.现将捐书数量绘制成频数分布直方图如图所示,则捐书数量在5.5~6.5组别的频率是( )
(2010·德州)为了了解某校九年级学生的体能情况,随机抽查了其中50名学生,测试1分钟仰卧起坐的成绩(次数),进行整理后绘制成如图所示的频数分布直方图(注:15~20包括15,不包括20,以下同),请根据统计图计算成绩在20~30次的频率是( )