分组 | 组中值 | 频数 | 频率 |
0.5-50.5 | 25.5 | A | 0.1 |
50.5-100.5 | 75.5 | 20 | 0.2 |
100.5-150.5 | 125.5 | B | C |
150.5-200.5 | 175.5 | 30 | 0.3 |
200.5-250.5 | 225.5 | 10 | 0.1 |
250.5-300.5 | 275.5 | 5 | 0.05 |
合计 | 100 | 1.00 |
分组 | 组中值 | 频数 | 频率 |
0.5-50.5 | 25.5 | 10 | 0.1 |
50.5-100.5 | 75.5 | 20 | 0.2 |
100.5-150.5 | 125.5 | 25 | 0.25 |
150.5-200.5 | 175.5 | 30 | 0.3 |
200.5-250.5 | 225.5 | 10 | 0.1 |
250.5-300.5 | 275.5 | 5 | 0.05 |
合计 | 100 | 1.00 |
15 |
100 |