| 分组 | 频数 | 频率 |
| 3.95~4.25 | 2 | 0.05 |
| 4.25~ | 4 | 0.10 |
| ~4.85 | 14 | |
| 4.85~5.15 | ||
| 5.15~5.45 | 2 | 0.05 |
| 合计 | 1.00 |
| 分组 | 频数 | 频率 |
| 3.95~4.25 | 2 | 0.05 |
| 4.25~4.55 | 4 | 0.10 |
| 4.55~4.85 | 14 | 0.35 |
| 4.85~5.15 | 18 | 0.45 |
| 5.15~5.45 | 2 | 0.05 |
| 合计 | 40 | 1.00 |
| 2+4+14 |
| 40 |
| 分组 | 频数 | 频率 |
| 3.95~4.25 | 2 | 0.05 |
| 4.25~4.55 | 4 | 0.10 |
| 4.55~4.85 | 14 | 0.35 |
| 4.85~5.15 | 18 | 0.45 |
| 5.15~5.45 | 2 | 0.05 |
| 合计 | 40 | 1.00 |
| 2+4+14 |
| 40 |
| 年龄 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~49 | 50~56 | 57~63 |
| 次数 | 6 | 40 | ![]() |
42 | ![]() |
2 |