:| 景点 | 频数 | 频率 |
| 成陵 | 116 | 29% |
| 响沙湾 | 25% | |
| 恩格贝 | 84 | 21% |
| 七星湖 | 63 | 15.75% |
| 巴图湾 | 37 | 9.25% |
解:(1)84÷21%=400(人)| 景点 | 频数 | 频率 |
| 成陵 | 116 | 29% |
| 响沙湾 | 100 | 25% |
| 恩格贝 | 84 | 21% |
| 七星湖 | 63 | 15.75% |
| 巴图湾 | 37 | 9.25% |
解:(1)84÷21%=400(人)| 景点 | 频数 | 频率 |
| 成陵 | 116 | 29% |
| 响沙湾 | 100 | 25% |
| 恩格贝 | 84 | 21% |
| 七星湖 | 63 | 15.75% |
| 巴图湾 | 37 | 9.25% |
| 年龄 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~49 | 50~56 | 57~63 |
| 次数 | 6 | 40 | ![]() |
42 | ![]() |
2 |