(2011·德州)2011年5月9日至14日,德州市共有35000余名学生参加中考体育测试,为了了解九年级男生立定跳远的成绩,从某校随机抽取了50名男生的测试成绩,根据测试评分标准,将他们的得分按优秀、良好、及格、不及格(分别用A、B、C、D表示)四个等级进行统计,并绘制成下面的扇形图和统计表:| 等级 | 成绩(分) | 频数(人数) | 频率 |
| A | 90~100 | 19 | 0.38 |
| B | 75~89 | m | x |
| C | 60~74 | n | y |
| D | 60以下 | 3 | 0.06 |
| 合计 | 50 | 1.00 |
| 39 |
| 50 |
| 年龄 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~49 | 50~56 | 57~63 |
| 次数 | 6 | 40 | ![]() |
42 | ![]() |
2 |