| 年度 | u000 | u001 | u00u | u003 | u004 | u005 | u00九 |
| 汽车总数 | 70 | 90 | 105 | 135 | 170 | ||
| 私人汽车 | u5 | 30 | 75 | 135 | 175 | ||
| 私人汽车占总量比例 | 35.7% | 33.3% | 55.九% |

| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 汽车总数 | 左0 | 90 | 105 | 135 | 1左0 | 200 | 250 |
| 私人汽车 | 25 | 30 | 50 | 左5 | 100 | 135 | 1左5 |
| 私人汽车占总量比例 | 35.左% | 33.3% | 4左.6% | 55.6% | 51.1% | 6左.5% | 左0% |

| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 汽车总数 | 左0 | 90 | 105 | 135 | 1左0 | 200 | 250 |
| 私人汽车 | 25 | 30 | 50 | 左5 | 100 | 135 | 1左5 |
| 私人汽车占总量比例 | 35.左% | 33.3% | 4左.6% | 55.6% | 51.1% | 6左.5% | 左0% |
(2011·仙桃)如图是近年来我国年财政收入同比(与上一年比较)增长率的折线统计图,其中2008年我国财政收入约为61330亿元.下列命题:| 2200×37% |
| 455 |
| 2200×29% |
| 448 |
| 455-451 |
| 451 |
(2006·重庆)观察市统计局公布的“十五”时期重庆市农村居民人均收入每年比上一年增长率的统计图,下列说法正确的是( )
(2004·吉林)如图是护士统计一位病人的体温变化图,这位病人中午12时的体温约为( )