及频率如下表(未完成):| 数据段 | 频数 | 频率 |
| 30-40 | 10 | 0.05 |
| 40-50 | 36 | |
| 50-60 | 0.39 | |
| 60-70 | ||
| 70-80 | 20 | 0.1 |
| 总计 | 200 | 1 |
| 数据段 | 频数 | 频率 |
| 30-40 | 10 | 0.05 |
| 40-50 | 36 | 0.18 |
| 50-60 | 78 | 0.39 |
| 60-70 | 56 | 0.28 |
| 70-80 | 20 | 0.1 |
| 总计 | 200 | 1 |

| 数据段 | 频数 | 频率 |
| 30-40 | 10 | 0.05 |
| 40-50 | 36 | 0.18 |
| 50-60 | 78 | 0.39 |
| 60-70 | 56 | 0.28 |
| 70-80 | 20 | 0.1 |
| 总计 | 200 | 1 |
