
| 分组 | 频数 | 频率 | |
| 一组 | 0≤t<5 | 0 | 0 |
| 二组 | 5≤t<10 | 10 | 0.10 |
| 三组 | 10≤t<15 | 10 | |
| 四组 | 15≤t<20 | 0.50 | |
| 五组 | 20≤t<25 | 30 | 0.30 |
| 合计 | 100 | 1.00 | |
| 分组 | 频数 | 频率 | |
| 一组 | 0≤t<5 | 0 | 0 |
| 二组 | 5≤t<10 | 10 | 0.10 |
| 三组 | 10≤t<15 | 10 | 0.10 |
| 四组 | 15≤t<20 | 50 | 0.50 |
| 五组 | 20≤t<25 | 30 | 0.30 |
| 合计 | 100 | 1.00 | |

| 分组 | 频数 | 频率 | |
| 一组 | 0≤t<5 | 0 | 0 |
| 二组 | 5≤t<10 | 10 | 0.10 |
| 三组 | 10≤t<15 | 10 | 0.10 |
| 四组 | 15≤t<20 | 50 | 0.50 |
| 五组 | 20≤t<25 | 30 | 0.30 |
| 合计 | 100 | 1.00 | |

| 时间(小时) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 人数 | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 成绩(分) | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.9 |
| 人数(人) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
(2010·百色)在今年的助残募捐活动中,我市某中学九年级(1)班同学组织献爱心捐款活动,班长根据第一组12名同学捐款情况绘制成如图的条形统计图.根据图中提供的信息,第一组捐款金额的平均数是( )
| 班级 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |
| 参加人数 | 51 | 49 | 50 | 60 |
| 班平均分 | 83 | 89 | 82 | 79.5 |