姓名 | 小颖 | 小明 | 小刚 | 小京 | 小宁 |
体重(千克) | 34 | 45 | |||
体重与平均体重的差 | -7 | +3 | -4 | 0 |
姓名 | 小颖 | 小明 | 小刚 | 小京 | 小宁 |
体重(千克) | 34 | 44 | 45 | 37 | 41 |
体重与平均体重的差 | -7 | +3 | +4 | -3 | 0 |
姓名 | 小颖 | 小明 | 小刚 | 小京 | 小宁 |
体重(千克) | 34 | 44 | 45 | 37 | 41 |
体重与平均体重的差 | -7 | +3 | +4 | -3 | 0 |
A-C | C-D | E-D | F-E | G-F | B-G |
90米 | 80米 | -60米 | 50米 | -70米 | 40米 |
1 |
3 |
1 |
4 |
3 |
4 |
2 |
3 |