姓名 | 小张 | 小王 | 小李 | 小山 | 小毛 |
体重 | 55 | 45 | |||
体重与平均体重差 | +5 | +2 | +1 | -3 |
姓名 | 小张 | 小王 | 小李 | 小山 | 小毛 |
体重 | 55 | 52 | 51 | 45 | 47 |
体重与平均体重差 | +5 | +2 | +1 | -5 | -3 |
姓名 | 小张 | 小王 | 小李 | 小山 | 小毛 |
体重 | 55 | 52 | 51 | 45 | 47 |
体重与平均体重差 | +5 | +2 | +1 | -5 | -3 |
A-C | C-D | E-D | F-E | G-F | B-G |
90米 | 80米 | -60米 | 50米 | -70米 | 40米 |
1 |
3 |
1 |
4 |
3 |
4 |
2 |
3 |